Brut : 9.53€ /heure 1445.38€ /mois
Net : 7.47€ / heure 1133.82€ / mois
Smic horaire
Le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est le salaire minimum horaire en dessous duquel (en théorie) aucun salarié ne peut être payé en France.
Son taux horaire ou son tarif horaire, réévalué au minimum tous les ans (au 1er Janvier généralement) définit la valeur du SMIC et sert souvent de base au calcul du salaire mensuel.
Le SMIC horaire brut a été fixé à 9.53 euros par heure à compter du 1er Janvier 2014
Détails des taux horaire du SMIC applicables à partir du 1er Janvier 2014 :
Smic horaire brut | 9,53 € |
Smic horaire net (indicatif) | 7,47 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 445,38 € |
Smic mensuel net (indicatif) | 1 133,82 € |
Anciens montant du Smic horaire
Smic au 1er Janvier 2013
Smic horaire brut | 9,43 € |
Smic horaire net (indicatif) | 7,39 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 430,22 € |
Smic mensuel net (indicatif) | 1 121,93 € |
Smic au 1er Juillet 2012
Smic horaire brut | 9,40 € |
Smic horaire net (indicatif) | 7,37 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 425,67 € |
Smic mensuel net (indicatif) | 1 118,36 € |
Smic au 1er Janvier 2012
Smic horaire brut | 9,22 € |
Smic horaire net (indicatif) | 7,23 € |
Minimum garanti | 3,44 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 398,37 € |
Smic mensuel net (indicatif) | 1 096,94 € |
Smic au 1er Decembre 2011
Smic horaire brut | 9,19 € |
Smic horaire net | 7,21 € |
Minimum garanti | 3,438 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 393,82 € |
Smic mensuel net | 1 093,37 € |
Smic au 1er Janvier 2011
Smic horaire brut | 9,00 € |
Smic horaire net | 7,06 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 365,00 € |
Smic mensuel net | 1 070,76 € |
Smic au 1er Janvier 2010
Smic horaire brut | 8,86 € |
Smic horaire net | 6,96 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 343,77 € |
Smic mensuel net | 1 056,24 € |
Smic au 1er Juillet 2009
Smic horaire brut | 8,82 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 337,73 € |
Smic mensuel net | 1 047,44 € |
Smic au 1er Juillet 2008
Smic horaire brut | 8,71 € |
Smic horaire net | 6,84 € |
Minimum garanti | 3,31 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 321,02 € |
Smic mensuel net | 1 037,53 € |
Smic au 1er mai 2008
Smic horaire brut | 8,63 € |
Smic horaire net | 6,78 € |
Minimum garanti | 3,28 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 308,88 € |
Smic mensuel net | 1 027,99 € |
Smic au 1er juillet 2007
Smic horaire brut | 8,44 € |
Smic horaire net | 6,63 € |
Minimum garanti | 3,21 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 280,07 € |
Smic mensuel net | 1 005,37 € |
Smic au 1er juillet 2006
Smic horaire brut | 8,27 € |
Smic horaire net | 6,50 € |
Minimum garanti | 3,17 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 254,28 € |
Smic mensuel net | 984,61 €
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire